--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
2月27日?? 18400???? 18310-18350? 18360-18400? 18310-18370
2月24日?? 18600???? 18460-18500? 18510-18550? 18480-18540? 18540
2月23日?? 18730???? 18600-18640? 18650-18690? 18600-18660? 18660
2月22日?? 18770???? 18600-18640? 18650-18690? 18600-18660? 18650
2月21日?? 18810???? 18590-18630? 18650-18690? 18580-18640? 18620
2月20日?? 18665???? 18670-18710? 18720-18760? 18650-18710? 18680
2月17日?? 18515???? 18440-18480? 18490-18530? 18420-18480? 18510
2月16日?? 18390???? 18410-18450? 18520-18540? 18400-18460? 18430
2月15日?? 18455???? 18470-18510? 18520-18560? 18470-18530? 18500
2月14日?? 18515???? 18460-18500? 18490-18530? 18440-18500? 18480
2月13日?? 18495???? 18440-18480? 18500-18540? 18440-18500? 18480
2月10日?? 18690???? 18560-18600? 18600-18640? 18550-18610? 18580
??
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為*高價)
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網(wǎng),內容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!